编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 月薪要求 | 职位类别 | 求职意向 | 更新日期 |
202004080002 | 马女士 | 女 | 1997-12-03 | 专科 | 物流管理 | 2500-3000 | 出纳,文员/打字员,其他(行政/… | 文员 出纳 库管 | 2021-01-27 |
202101270007 | 杨女士 | 女 | 1999-10-21 | 专科 | 机电一体化 | 3000-3500 | 人员招聘,行政专员,前台接待,… | 后勤文员 | 2021-01-27 |
202101230002 | 卢女士 | 女 | 1990-02-18 | 高中 | 无 | 2000-2500 | 出纳,统计员,行政专员,前台接… | 愿意从事前台接待,指引员的工… | 2021-01-27 |
202101160014 | 毛女士 | 女 | 1997-07-01 | 专科 | 会计信息管理 | 3500-4000 | 会计,出纳, | 财务 | 2021-01-27 |
202012170005 | 张女士 | 女 | 1981-09-11 | 专科 | 行政管理 | 5000以上 | 物业管理经理/主管, | 物业 | 2021-01-27 |
201902240003 | 何女士 | 女 | 1996-11-19 | 专科 | 康复护理 | 3000-3500 | 人力资源专员/助理,行政专员,… | 行政 | 2021-01-27 |
201002250010 | 雷先生 | 男 | 1987-09-26 | 专科 | 计算机应用与维护… | 3000-3500 | 信息技术专员,技术文员/助理,… | 资料员,计算机相关 | 2021-01-27 |
201811220001
![]() |
陈先生 | 男 | 1974-11-14 | 专科 | 工程管理 | 5000以上 | 车间主任,机电工程师,维修经理… | 机电工程师 | 2021-01-27 |
201408270024
![]() |
陈先生 | 男 | 1975-01-26 | 专科 | 经济管理 | 5000以上 | 产品总监/经理/主管,项目经理… | 营销管理 | 2021-01-27 |
201305280056 | 孙女士 | 女 | 1990-09-24 | 专科 | 财税 | 2500-3000 | 行政秘书, | 文员,内勤,助理,客服 | 2021-01-27 |
202101270002 | 王女士 | 女 | 1999-01-04 | 硕士 | 汉语国际教育 | 3000-3500 | 家教,教务人员,讲师/助教,培训… | 英语 语文辅导 | 2021-01-27 |
202101270001 | 倪女士 | 女 | 1993-04-20 | 专科 | 会计 | 3500-4000 | 审计专员/助理,会计,出纳, | 财务 | 2021-01-27 |
200810030006 | 周先生 | 男 | 1993-06-24 | 专科 | 会记 | 5000以上 | 汽车美容,客服经理/主管,采购… | 市场经理 | 2021-01-27 |
202011050021 | 李女士 | 女 | 1988-10-06 | 专科 | 财务、人力资源 | 4500-5000 | 会计,出纳,人力资源专员/助理… | 会计、出纳、人力行政、按揭专… | 2021-01-27 |
201810160008 | 刘女士 | 女 | 1992-05-27 | 专科 | 经济法律事务 | 2500-3000 | 行政专员,资料/档案管理员,前… | 文员 | 2021-01-27 |
201908280002 | 沈先生 | 男 | 1988-11-03 | 本科 | 土木工程 | 5000以上 | 资料/合同管理,预结算/造价, | 土建造价师 | 2021-01-27 |
202008310027 | 刘女士 | 女 | 1995-06-28 | 本科 | 财务管理 | 2500-3000 | 人员招聘,行政专员,前台接待,… | 文员 | 2021-01-27 |
201408040022 | 未先生 | 男 | 1975-08-17 | 本科 | 法律 | 5000以上 | 部门经理/主管,副总经理/副总… | 企业管理/行政管理 | 2021-01-27 |
201905310011 | 唐先生 | 男 | 1967-11-20 | 专科 | 工程管理 | 5000以上 | 房地产项目/开发/策划经理,工… | 工程审计、工程合同、工程管理… | 2021-01-27 |
201507050009
![]() |
李先生 | 男 | 1985-07-02 | 专科 | 无 | 2500-3000 | 销售代表,学徒工,调度员,店长… | 销售代表,学徒工,调度员,保安… | 2021-01-27 |
202010190005 | 杨先生 | 男 | 1998-01-05 | 专科 | 机电一体化 | 5000以上 | 技术支持/维护工程师,设备工程… | 售后服务,物流,设备维修 | 2021-01-27 |
201712160011
![]() |
聂女士 | 女 | 1991-12-30 | 本科 | IT、工程造价 | 3500-4000 | 网页设计/美工/制作,行政专员… | 电商美工/办公室职员/行政 | 2021-01-27 |
201012050003
![]() |
唐先生 | 男 | 1985-09-18 | 本科 | 法律专业 | 5000以上 | 部门经理/主管,总裁助理/总经… | 综合行政管理类、党群管理类,… | 2021-01-27 |
202005290010
![]() |
李女士 | 女 | 1988-02-01 | 本科 | 国贸 | 4500-5000 | 审计专员/助理,会计,出纳,统计… | 财务相关,办公室综合业务,文… | 2021-01-27 |
201001280023
![]() |
马先生 | 男 | 1987-09-17 | 本科 | 2500-3000 | 部门经理/主管, | 销售 | 2021-01-27 | |
202008250007 | 杜女士 | 女 | 1999-06-29 | 本科预科 | 环境工程 | 3500-4000 | 化工技术应用/化工工程师,化工… | 化工实验室 | 2021-01-27 |
201808090014 | 刘女士 | 女 | 1992-06-08 | 本科 | 法学 | 5000以上 | 财务总监/经理/主管,会计, | 财务、会计 | 2021-01-27 |
202101260017 | 夏先生 | 男 | 1996-09-27 | 本科 | 人力资源管理 | 3500-4000 | 人力资源专员/助理, | 商城零售业 | 2021-01-27 |
202012210010 | 王女士 | 女 | 1995-01-01 | 专科 | 音乐教育 | 3000-3500 | 其他(行政/人力资源/管理),其… | 办公室行政、文员或者教育类 | 2021-01-27 |
202101220018 | 史先生 | 男 | 1996-03-30 | 本科 | 财务管理 | 3500-4000 | 会计,出纳,行政专员, | 出纳 | 2021-01-27 |